マンション
所在地 | 高知県高知市高須1丁目13-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん後免線 介良通駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 角部屋♪ 収納たっぷりなのでお部屋を広々と使えますね!電停が徒歩圏内!通勤通学に便利です! | ||
賃料 | 2.5万円 | ||
築年月 | 1985年3月 (築40年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2.5万円 | 0円 / 0円 | 25000円 / 25000円 | 1K | 21.4㎡ (6.47坪) |
マンション
所在地 | 高知県高知市高須2丁目17-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん後免線 新木(高知)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | スーパー・電停徒歩圏内のお買い物に便利な立地です!独立洗面台が付いているので忙しい朝の身支度も快適で・・・ | ||
賃料 | 3.4万円~3.6万円 | ||
築年月 | 1998年3月 (築27年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3.4万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 28.15㎡ (8.51坪) | |||
2階 | 3.6万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 28㎡ (8.47坪) |
マンション
所在地 | 高知県高知市高須3丁目3-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん後免線 東新木駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | TVモニターホン付きで来客時にも安心です!バストイレセパレート!独立洗面台付き!スーパーが徒歩圏内に・・・ | ||
賃料 | 3.2万円~4.7万円 | ||
築年月 | 1990年2月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 53戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.2万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 23.33㎡ (7.05坪) | |||
4階 | 4.7万円 | 0円 / 0円 | - / - | 2DK | 47.5㎡ (14.36坪) |
アパート
所在地 | 高知県高知市高須3丁目4-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん後免線 東新木駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 高須にあるファミリーにおすすめのお部屋です!独立洗面台が付いているので忙しい朝の身支度も快適です!室・・・ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1993年1月 (築32年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 66㎡ (19.96坪) |
アパート
所在地 | 高知県高知市高須1丁目12-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん後免線 介良通駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 端部屋!二面採光で日当たり・風通し良好♪スーパー・コンビニ、公共交通機関徒歩圏内で便利です! | ||
賃料 | 3.1万円 | ||
築年月 | 1991年6月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 3.1万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 34.09㎡ (10.31坪) |
マンション
所在地 | 高知県高知市高須2丁目15-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん後免線 新木(高知)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 高須にある太陽光発電設備のあるお部屋です!オートロック・宅配BOX・エレベーター・防犯カメラ・追焚機・・・ | ||
賃料 | 8.8万円~11.5万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.8万円 | 0円 / 5000円 | 30000円 / 100000円 | 1LDK | 57.26㎡ (17.32坪) | |||
2階 | 11.5万円 | 0円 / 7000円 | 50000円 / 180000円 | 2LDK | 69.85㎡ (21.12坪) |
マンション
所在地 | 高知県高知市高須3丁目1-59 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん後免線 新木(高知)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 路面電車電停まで徒歩2分!オール電化のお部屋です!システムキッチンなので、お料理好きな方には嬉しいで・・・ | ||
賃料 | 5.2万円~5.7万円 | ||
築年月 | 2002年3月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 35戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.2万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 30.24㎡ (9.14坪) | |||
5階 | 5.7万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 30.24㎡ (9.14坪) | |||
2階 | 5.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 30.24㎡ (9.14坪) |
マンション
所在地 | 高知県高知市高須2丁目3-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん後免線 介良通駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 高須エリアの2LDKファミリー物件♪近隣にスーパーやコンビニが豊富! シャンプードレッサーがあるので・・・ | ||
賃料 | 4.7万円~5.3万円 | ||
築年月 | 1989年4月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.3万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 2LDK | 58㎡ (17.54坪) | |||
4階 | 4.9万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 3DK | 58㎡ (17.54坪) | |||
2階 | 4.7万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 3DK | 58㎡ (17.54坪) |
アパート
所在地 | 高知県高知市高須3丁目36-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん後免線 東新木駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 路面電車の電停まで歩いて行ける便利な立地☆モニタ付きドアホンやカードキー採用!防犯面で安心のお部屋で・・・ | ||
賃料 | 5.1万円 | ||
築年月 | 2004年7月 (築20年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.1万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 30.44㎡ (9.2坪) |
マンション
所在地 | 高知県高知市高須3丁目31-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん後免線 東新木駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ロフト付の遊び心のあるお部屋♪スーパー徒歩圏内!ドラッグストアやパン屋さんも徒歩圏内で生活しやすい立・・・ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 1987年12月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.2万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 3LDK | 86.65㎡ (26.21坪) |