マンション
所在地 | 高知県高知市杉井流5-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 土讃線 高知駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | スーパー・コンビニ歩いてすぐ☆ミたっぷり収納でお荷物もすっきり納める事が出来ます! | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2004年3月 (築21年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.7万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 55.28㎡ (16.72坪) |
アパート
所在地 | 高知県高知市杉井流3-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 土讃線 高知駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 独立洗面台が付いているので忙しい朝の身支度も快適です!商業施設・飲食店の充実した、弥右衛門再開発エリ・・・ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 2003年6月 (築21年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.0万円 | 0円 / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 30.2㎡ (9.13坪) |
マンション
所在地 | 高知県高知市杉井流6-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 土讃線 高知駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | コンビニ・スーパー・飲食店が徒歩圏内で便利です♪エレベーター・オートロック・宅配BOX付き! 浴室に・・・ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 2006年11月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.6万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 27.24㎡ (8.24坪) |
アパート
所在地 | 高知県高知市杉井流1-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 土讃線 高知駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | 独立洗面台があるので、朝の身支度が快適!バス・トイレ別なので、ゆったり湯船に浸かれますね! | ||
賃料 | 3.5万円 | ||
築年月 | 1999年3月 (築26年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26㎡ (7.86坪) |
マンション
所在地 | 高知県高知市杉井流10-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 土讃線 高知駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 来客時も安心、TVモニターフォン付き!再開発エリアにあるにある単身向け物件です。飲食店多数あり、生活・・・ | ||
賃料 | 4.6万円 | ||
築年月 | 1998年9月 (築26年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.6万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.27㎡ (7.64坪) |
アパート
所在地 | 高知県高知市杉井流27-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん後免線 知寄町二丁目駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | おススメエリア杉井流の2LDK物件☆☆スーパー・コンビニ・飲食店も近く、便利な立地です♪対面キッチン・・・ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2007年7月 (築17年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.8万円 | 0円 / 4500円 | 50000円 / 80000円 | 2LDK | 53.56㎡ (16.2坪) |
アパート
所在地 | 高知県高知市杉井流27-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん後免線 知寄町二丁目駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | 徒歩圏内に商業施設や飲食店多く便利なエリアです!モニタ付きドアホンがあるので急な来客も安心♪シャンプ・・・ | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2008年2月 (築17年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.7万円 | 0円 / 4500円 | 30000円 / 120000円 | 2DK | 49.28㎡ (14.9坪) |
アパート
所在地 | 高知県高知市杉井流22-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん後免線 知寄町一丁目駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 高知市杉井流の2LDKのお部屋です!オール電化エコキュート仕様! 周辺にはスーパー、コンビニ、ドラッ・・・ | ||
賃料 | 8.4万円 | ||
築年月 | 2011年2月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.4万円 | 0円 / 4500円 | 30000円 / 80000円 | 2LDK | 61.6㎡ (18.63坪) |
マンション
所在地 | 高知県高知市杉井流17-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 土讃線 高知駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 周辺にはスーパー・コンビニがあり生活に便利な立地です!室内洗濯機置場で冬でもお洗濯快適!独立洗面台が・・・ | ||
賃料 | 4.6万円 | ||
築年月 | 2002年7月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.6万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1K | 37.72㎡ (11.41坪) |
アパート
所在地 | 高知県高知市杉井流24-2-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん後免線 知寄町二丁目駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 弥右衛門エリアのファミリー向けのお部屋です。対面キッチンなのでお料理中の視野も開放的!シャンプードレ・・・ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2008年8月 (築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.5万円 | 0円 / 4500円 | 30000円 / 150000円 | 3LDK | 75.51㎡ (22.84坪) |