マンション
所在地 | 高知県高知市鴨部868-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん伊野線 鴨部駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | RC造のファミリーにおすすめのお部屋です♪洗面脱衣所があるので朝の身支度・入浴が快適!独立洗面台が付・・・ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1999年3月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 2DK | 43.68㎡ (13.21坪) |
アパート
所在地 | 高知県高知市梅ノ辻13-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん桟橋線 梅の辻駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 梅ノ辻にある電停まで徒歩圏内のお部屋です!室内洗濯機置場で冬でもお洗濯快適!エアコンが付いているので・・・ | ||
賃料 | 4.2万円 | ||
築年月 | 1993年2月 (築32年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.2万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 2K | 32.8㎡ (9.92坪) |
マンション
所在地 | 高知県高知市桟橋通4丁目15-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん桟橋線 桟橋通四丁目駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 永国寺キャンパスに通う県立大・工科大生、専門学生へおすすめ!路面電車電停・バス停も徒歩圏内!インター・・・ | ||
賃料 | 3.7万円~4.0万円 | ||
築年月 | 1998年3月 (築27年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 4.0万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 24.8㎡ (7.5坪) | |||
3階 | 3.7万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 24.8㎡ (7.5坪) | |||
3階 | 3.7万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 24.8㎡ (7.5坪) | |||
5階 | 4.0万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 24.8㎡ (7.5坪) | |||
4階 | 3.7万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 24.8㎡ (7.5坪) | |||
2階 | 3.7万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 24.8㎡ (7.5坪) | |||
4階 | 3.7万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 24.8㎡ (7.5坪) |
マンション
所在地 | 高知県高知市塚ノ原363-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 土讃線 高知商業前駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 塚ノ原にある1Kのお部屋です☆インターネット月額利用料が無料なので通信費の節約になりますね! | ||
賃料 | 3.5万円 | ||
築年月 | 1990年3月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 3.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 18.11㎡ (5.47坪) | |||
3階 | 3.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 18.11㎡ (5.47坪) |
マンション
所在地 | 高知県高知市西町50 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん後免線 上町四丁目駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 西町にあるネット無料1Kのお部屋です☆大通りに面していませんが、電車通りまで徒歩圏内なので、移動に便・・・ | ||
賃料 | 3.9万円~4.0万円 | ||
築年月 | 1991年2月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 35戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.9万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 23.5㎡ (7.1坪) | |||
5階 | 4.0万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) |
マンション
所在地 | 高知県高知市潮新町1丁目15-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん桟橋線 桟橋通一丁目駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 複数のスーパーやドラッグストア、飲食店の豊富な潮江エリア!フリーレント賃料1ヶ月分無料!インターネッ・・・ | ||
賃料 | 3.2万円~3.3万円 | ||
築年月 | 1998年1月 (築27年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.3万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 17.83㎡ (5.39坪) | |||
1階 | 3.2万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 21.4㎡ (6.47坪) |
アパート
所在地 | 高知県高知市塚ノ原61-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 土讃線 高知商業前駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | キャンペーン実施中のお部屋です☆初期費用減額(家賃フリーレント1ヶ月・初回保証料免除・鍵交換費用免除・・・ | ||
賃料 | 3.5万円 | ||
築年月 | 1989年5月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 24.75㎡ (7.48坪) | |||
2階 | 3.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 24.75㎡ (7.48坪) |
アパート
所在地 | 高知県高知市仲田町14-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん桟橋線 桟橋通四丁目駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 土佐道路にアクセスしやすい、単身用のお部屋です!スーパー・コンビニも近く、便利な立地です! | ||
賃料 | 2.9万円 | ||
築年月 | 1988年7月 (築36年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2.9万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 19.8㎡ (5.98坪) |
アパート
所在地 | 高知県高知市一宮東町1丁目24-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 土讃線 土佐一宮駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 一宮東町にある2LDKのお部屋です!ファミリーにもおすすめ!室内洗濯機置場で冬でもお洗濯快適!収納ス・・・ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 2003年2月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.7万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.33㎡ (17.34坪) |
所在地 | 高知県高知市針木本町1670-98 | ||
---|---|---|---|
交通 | 【バス】針木分岐 バス停徒歩1分 | ||
セールスポイント | 周辺にはスーパー・コンビニ・ドラッグストアがあり生活に便利!落ち着く和室の戸建てタイプのお部屋です♪・・・ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 1979年5月 (築45年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.2万円 | 0円 / 0円 | - / - | 3DK | 69.08㎡ (20.89坪) |