アパート
所在地 | 高知県高知市一宮しなね1丁目22-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 土讃線 土佐一宮駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 対面式のキッチンで開放的ですね!角部屋です☆インターネット無料☆追い焚き給湯・温水洗浄暖房便座など嬉・・・ | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2003年3月 (築22年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.4万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.6㎡ (16.21坪) |
アパート
所在地 | 高知県高知市大津乙276 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん後免線 舟戸駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 玄関に大きな鏡がありますので朝のチェックには嬉しいですね♪ワンちゃん・ネコちゃんと一緒に暮らせます☆・・・ | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.3万円 | 0円 / 5500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 64.66㎡ (19.55坪) |
アパート
所在地 | 高知県高知市朝倉横町15-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん伊野線 曙町駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ペットと暮らせるネット無料のお部屋です!商業施設が豊富なエリアなのでお買い物に便利です! 浴室換気乾・・・ | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 2019年9月 (築5年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.6万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.03㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 高知県高知市天神町12-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん桟橋線 梅の辻駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ペットと暮らせるお部屋です☆角部屋!高知市中心部に行きやすい立地♪ 室内洗濯機置き場があるので雨の日・・・ | ||
賃料 | 4.3万円 | ||
築年月 | 1993年2月 (築32年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.3万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 高知県高知市朝倉丙453- 3 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん伊野線 曙町東町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 南向きの角部屋です! スーパー徒歩圏内で便利!2面に窓があるのが嬉しいですね!TVモニターホン付きな・・・ | ||
賃料 | 5.2万円~5.9万円 | ||
築年月 | 2004年2月 (築21年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 5.9万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1LDK | 37.5㎡ (11.34坪) | |||
4階 | 5.2万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1LDK | 37.5㎡ (11.34坪) |
マンション
所在地 | 高知県高知市塩屋崎町2丁目1-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん桟橋線 桟橋通一丁目駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 塩屋崎町の単身者にオススメ1DK物件☆お部屋は角部屋になりますので、光が沢山入ってきますね!収納2カ・・・ | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 1996年3月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.3万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 35㎡ (10.58坪) |
マンション
所在地 | 高知県高知市秦南町2丁目10-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 土讃線 高知駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | イオンモール高知にほど近い立地☆☆広めのお部屋なので荷物が多くても安心ですね♪ 室内洗濯機置き場・独・・・ | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 2001年5月 (築24年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 29㎡ (8.77坪) |
アパート
所在地 | 高知県高知市長浜1281-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 【バス】横浜ニュータウン南口 バス停徒歩7分 | ||
セールスポイント | 宅配ボックス付き!お忙しい方にもおすすめのお部屋です☆モニタ付きドアホンがあるので急な来客時も安心で・・・ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2006年4月 (築19年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 62.87㎡ (19.01坪) |
マンション
所在地 | 高知県高知市天神町14-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん桟橋線 梅の辻駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 天神町オススメ2DK物件☆オートロック付きで防犯面安心です☆ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2003年3月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 22戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.0万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 52.48㎡ (15.87坪) |
マンション
所在地 | 高知県高知市上本宮町239-49 | ||
---|---|---|---|
交通 | とさでん後免線 鏡川橋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 路面電車電停まで徒歩4分のネット無料のお部屋です!南向きバルコニー・前面が駐車場なので日当たり良好♪・・・ | ||
賃料 | 4.3万円 | ||
築年月 | 1998年6月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.3万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 28.8㎡ (8.71坪) |